Export to PDF
Export to XLSX
| | | | |
ofset 80 g/m2 | 0,10 | | 10 | 100 |
ofset 120 g/m2 | 0,14 | | 14 | 140 |
ofset 140 g/m2 | 0,16 | | 16 | 160 |
ofset 170 g/m2 | 0,20 | | 20 | 200 |
ofset 190 g/m2 | 0,22 | | 22 | 220 |
ofset 250 g/m2 | 0,29 | | 29 | 290 |
křída 90 g/m2 | 0,06 | 0,08 | 0,6 lesk / 0,8 mat | 6 lesk / 8 mat |
křída 100 g/m2 | 0,07 | 0,09 | 0,7 lesk / 0,9 mat | 7 lesk / 9 mat |
křída 115 g/m2 | 0,09 | 0,10 | 1 | 10 |
křída 135 g/m2 | 0,11 | 0,12 | 1,2 | 12 |
křída 150 g/m2 | 0,12 | 0,14 | 1,4 | 14 |
křída 170 g/m2 | 0,12 | 0,16 | 1,2 lesk / 1,6 mat | 12 lesk / 16 mat |
křída 200 g/m2 | 0,15 | 0,18 | 1,8 | 18 |
křída 250 g/m2 | 0,20 | 0,23 | 2,3 | 23 |
křída 300 g/m2 | 0,23 | 0,30 | 3 | 30 |
pohlednicový kartón 240 g/m2 | 0,26 | | 2,6 | 26 |
skládačková lepenka GD2 250 g/m2 | 0,31 | | 3,1 | 31 |
skládačková lepenka GD2 300 g/m2 | 0,81 | | 3,8 | 38 |
skládačková lepenka GD2 350 g/m2 | 0,45 | | 4,5 | 45 |
skládačková lepenka GD2 400 g/m2 | 0,51 | | 5,1 | 51 |
skládačková lepenka GD2 450 g/m2 | 0,56 | | 5,6 | 56 |
skládačková lepenka GD2 500 g/m2 | 0,62 | | 6,2 | 62 |
skládačková lepenka GD2 550 g/m2 | 0,70 | | 7,0 | 70 |
 | Načítání… |
     |