Export to PDF
Export to XLSX
| | | | |
ofset 80 g/m2 | 0,10 | | 10 | 100 |
ofset 120 g/m2 | 0,14 | | 14 | 140 |
ofset 140 g/m2 | 0,16 | | 16 | 160 |
ofset 170 g/m2 | 0,20 | | 20 | 200 |
ofset 190 g/m2 | 0,22 | | 22 | 220 |
ofset 250 g/m2 | 0,29 | | 29 | 290 |
křída 90 g/m2 | 0,06 | 0,08 | 6 lesk / 8 mat | 60 lesk / 80 mat |
křída 100 g/m2 | 0,07 | 0,09 | 7 lesk / 9 mat | 70 lesk / 90 mat |
křída 115 g/m2 | 0,09 | 0,10 | 9 lesk / 10 mat | 90 lesk / 100 mat |
křída 135 g/m2 | 0,11 | 0,12 | 11 lesk / 12 mat | 110 lesk / 120 mat |
křída 150 g/m2 | 0,12 | 0,14 | 12 lesk / 14 mat | 120 lesk / 140 mat |
křída 170 g/m2 | 0,12 | 0,16 | 12 lesk / 16 mat | 120 lesk / 160 mat |
křída 200 g/m2 | 0,15 | 0,18 | 15 lesk / 18 mat | 150 lesk / 180 mat |
křída 250 g/m2 | 0,20 | 0,23 | 20 lesk / 23 mat | 200 lesk / 230 mat |
křída 300 g/m2 | 0,23 | 0,30 | 23 lesk / 30 mat | 230 lesk / 300 mat |
pohlednicový kartón 240 g/m2 | 0,26 | | 26 | 260 |
skládačková lepenka GD2 250 g/m2 | 0,31 | | 31 | 310 |
skládačková lepenka GD2 300 g/m2 | 0,81 | | 81 | 810 |
skládačková lepenka GD2 350 g/m2 | 0,45 | | 45 | 450 |
skládačková lepenka GD2 400 g/m2 | 0,51 | | 51 | 510 |
skládačková lepenka GD2 450 g/m2 | 0,56 | | 56 | 560 |
skládačková lepenka GD2 500 g/m2 | 0,62 | | 62 | 620 |
skládačková lepenka GD2 550 g/m2 | 0,70 | | 70 | 700 |
| Loading… |
|